Obecní úřad Nepřevázka
Nepřevázka 49
293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 603 736 137
IČO: 00238333
| objem nádoby | četnost vývozu | cena |
| 60 L (nová varianta) | 1 x 14dní (26 vývozů) | 1 248 Kč |
| 120 L | 1 x 14dní (26 vývozů) | 2 496 Kč |
| 120 L | 1 x týdně (52 vývozů) | 4 992 Kč |
| 240 L | 1 x 14dní (26 vývozů) | 4 992 Kč |
| 240 L | 1 x týdně (52 vývozů) | 9 984 Kč |
Ohlašovací formulář 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 190.89 kB
Návod na vyplnění 2026 Typ: PDF dokument, Velikost: 754.43 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Norbert
Zítra má svátek Iveta, Slavoj